- 产品详情
- ZD-SZ103手自一体绞车技术参数
- ZD-SZ102手动绞车技术参数
产品概述 ▍
我公司专业从事检测仪器、勘察仪器、物探仪器的技术型企业,专注研发钻孔测井系列产品,并申请多种专利及软著,自主创新孔中激振法,自主研发孔中激振式波速测试仪,工程勘察工作站、综合式波速测试仪、扣板式波速测试仪、声波测井仪等勘察设备。ZD-A系列为第四代全新升级产品,除具备第三代产品功能外,采用Linux系统同时具备一系列智能云、精准测量功能。
ZD-SZ102/103手动/手自一体测井绞车是中地远大研制的一套孔中激振式波速测井仪探头绞车,专为方便野外工程勘察而设计的产品,主要结合ZD-A6/8/10/12/S6系列孔中激振式波速测试仪配套使用,进一步完善了孔中激振式波速测试系统,为现场技术人员测试更专业、便捷、更高效。
该绞车系统,可电动与手动瞬间切换;直流与交流瞬间电动切换;探头与绞车成为一个系统。
该绞车系统,采用轻型铝合金型材制造,重量轻、体积小,普通SUV型汽车即可人工装卸和运输。
应用范围 ▍
适用工程勘察岩石土层PS波测试时,合理避免操作误差,减少人为操作损伤设备和电缆,减少人力,对测井探测器升降进行一套完成测井绞车。

技术参数 ▍
产品名称 | 手自一体绞车 | ||
产品型号 | ZD-SZ103 | ||
尺寸(长宽高)(cm) | 80×55×90 | 90×65×95 | 100×65×95 |
重量(Kg) | 140kg | 180kg | 240kg |
配置深度 | 100m | 300m | 500m |
工作时间 | ≥20h | ≥20h | ≥20h |
记录间距 | 0.2m~5m可选 | 0.2m~5m可选 | 0.2m~5m可选 |
上升速度 | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
下降速度 | 0-20m/min | 0-7m/min | 0-7m/min |
升降方式 | 自动、手动 | 自动、手动 | 自动、手动 |
电机功率 | 250W | 300W | 300W |
刹车方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
调速范围 | 350~600μs/m | 350~600μs/m | 350~600μs/m |
供电方式 | 12V锂电池、12V车载电源 | 12V锂电池、12V车载电源 | 12V锂电池、12V车载电源 |
提升能力 | 3000N | 3000N | 3000N |
工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
存放温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |

技术参数 ▍
产品名称 | 手动绞车 | ||
产品型号 | ZD-SZ102 | ||
尺寸(长宽高)(cm) | 60×55×80 | 80×60×80 | 100×65×100 |
重量(Kg) | 140kg | 180kg | 240kg |
测井深度 | 100m | 300m | 500m |
扭力 | 500N | 600N | 800N |
记录间距 | 0.2m~5m可选 | 0.2m~5m可选 | 0.2m~5m可选 |
上升下降速度 | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
升降方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
刹车方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
提升能力 | 2000N | 2000N | 2000N |
工作温度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |


















































